Structure
| Namespaces | 0 | |
| Interfaces | 0 | |
| Traits | 0 | |
| Classes | 2 | |
| Abstract Classes | 0 | (0%) |
| Concrete Classes | 2 | (100%) |
| Methods | 62 | |
| Scope | ||
| Non-Static Methods | 62 | (100%) |
| Static Methods | 0 | (0%) |
| Visibility | ||
| Public Method | 58 | (93.55%) |
| Non-Public Methods | 4 | (6.45%) |
| Functions | 8 | |
| Named Functions | 8 | (100%) |
| Anonymous Functions | 0 | (0%) |
| Constants | 0 | |
| Global Constants | 0 | (0%) |
| Class Constants | 0 | (0%) |
Tests
| Classes | 0 | |
| Methods | 0 |
Size
| Lines of Code (LOC) | 1490 | |
| Comment Lines of Code (CLOC) | 222 | (14.9%) |
| Non-Comment Lines of Code (NCLOC) | 1268 | (85.1%) |
| Logical Lines of Code (LLOC) | 412 | (27.65%) |
| Classes | 175 | (42.48%) |
| Average Class Length | NaN | |
| Average Method Length | NaN | |
| Functions | 121 | (29.37%) |
| Average Function Length | 15 | |
| Not in classes or functions | 116 | (28.16%) |
Complexity
| Cyclomatic Complexity / LLOC | 0.25 | |
| Cyclomatic Complexity / Number of Methods | 0 |
Dependencies
| Global Accesses | 19 | |
| Global Constants | 0 | (0%) |
| Global Variables | 1 | (5.26%) |
| Super-Global Variables | 18 | (94.74%) |
| Attribute Accesses | 71 | |
| Non-Static | 71 | (100%) |
| Static | 0 | (0%) |
| Method Calls | 129 | |
| Non-Static | 129 | (100%) |
| Static | 0 | (0%) |